Pagrindinės savybės
- Spausdinimas itin maža savikaina: Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %1
- Dėžėje pridėta rašalo3, kurio užteks iki 3 metų: Apima 8 100 nespalvotų ir 6 500 spalvotų puslapių3
- Didelės išeigos pakaitiniai rašalo buteliukai: Vienas rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes1
- Paprasta rašalo talpyklų sistema: Švarus papildymas, rašalo buteliukai su užraktu ir priekyje esančios talpyklos
- „Epson Smart Panel“ programėlė: Belaidžiu būdu išmaniuoju įrenginiu nustatykite, stebėkite, spausdinkite ir ne tik4
Technika | |
---|---|
Spausdinimo metodas | „Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė |
Purkštukų konfigūracija | 180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai |
Minimalus lašo dydis | 3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją |
Rašalo technologija | „Dye Ink“ dažomasis rašalas |
Spausdinimo skiriamoji geba | 5760 x 1440 DPI |
Kategorija | Namų biuras, darbo grupės |
Daugiafunkcis | Spausdinimas, Nuskaitymas, Kopijavimas |
Spausdinimas | |
Spalvų skaičius | 4 spalvos |
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734 | 10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour, 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai |
Spausdinimo sparta | 33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 15 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 27 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“) |
Spalvos | Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye] |
Nuskaitymas | |
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis | 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan |
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis | 200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan |
Nuskaitymo skiriamoji geba | 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai) |
Išvesties formatai | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG |
Skaitytuvo tipas | Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS) |
Optinė skiriamoji geba | 1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai) |
Popieriaus / laikmenų naudojimas | |
Popieriaus dėtuvių kiekis | 1 |
Popieriaus formatai | A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (vokas), Nr. 10 (vokas), C6 (vokas), Raidė, Laisvai pasirenkamas, Teisinė informacija |
Dupleksas | Neautomatinis |
Popieriaus išvado talpa | 30 Lapai |
Popieriaus dėklo talpa
|
100 Lapai Standartinis |
Galima popieriaus masė | 64 g/m² - 300 g/m² |
Medžiagų apdorojimas | Spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm) |
Bendroji informacija | |
Energijos sąnaudos | 12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,7 W (miego režimas), 4,5 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,15 kWh/week |
Maitinimo įtampa | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Gaminio matmenys | 375 x 347 x 179 mm (Plotis x Gylis x Aukštis) |
Gaminio svoris | 3,9 kg |
Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later |
Jungtys | USB, „Wi-Fi“, Wi-Fi tiesioginis prijungimas |
Mobiliojo ir debesies spausdinimo paslaugos | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) |
Esami priedai | 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle, Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD), Pagrindinis įrenginys, Maitinimo kabelis, Pastatymo instrukcija, Garantijos dokumentas |
Korpuso spalva | Black |
Kitos funkcijos | |
Emuliacijos | ESC/P-R |
Kita | |
Garantija | 12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai |
Pridėto buteliuko išeiga | |
Juodo rašalo išeiga | 8100 Puslapiai |
Spalvoto rašalo išeiga | 6500 Puslapiai |
Atsisveikinkite su kasetėmis
Spausdinimas namuose be rūpesčių – itin didelės talpos rašalo talpyklos leidžia jas lengvai papildyti, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad būtų galima įdėti tik tinkamą spalvą.
Modernus lankstumas
Lengvai integruokite šį spausdintuvą į esamą namų ekosistemą ir spausdinkite naudodami mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius4. Be to, naudodamiesi programėle „Epson Smart Panel“ savo spausdintuvą galite valdyti išmaniuoju įrenginiu4. Spausdinkite dokumentus ir nuotraukas, nustatykite, stebėkite ir šalinkite triktis naudodami vien tik telefoną arba planšetinį kompiuterį.
Ir toliau taupykite
Šis „EcoTank“ spausdintuvas sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų1, o kartu pateikiamas rašalas, kurio pakaks iki 3 metų2. Naudodami kartu pridedamą rašalą, išspausdinkite iki 8 100 juodos spalvos ir 6 500 spalvotų puslapių3 , o pakaitinis rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes1 .
Daugybė funkcijų
100 lapų galinis popieriaus dėklas, nuotraukų spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm) ir iki 10 puslapių per minutę siekianti spausdinimo sparta5 suteikia galimybę greitai ir lengvai atlikti daugybę užduočių.
3 METŲ PRATĘSTA GARANTIJA
Atsipalaiduokite ir dar labiau mėgaukitės „Epson“ spausdintuvais bei jų nepriekaištinga kokybe. Norėdami suaktyvinti nemokamą garantiją, tiesiog užregistruokite savo naująjį spausdintuvą per 30 d. apsilankę www.epson.lt/printerwarranty.
EPSON L3250; EPSON L 3250; EPSON-L3250; L3250; ITS L3250; Epson EcoTank ITS L3250
C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A;
Kaina | |
E-kaina | Kaina galioja tik perkant internetu |
Susijusios prekės
Žymos: Epson EcoTank L3250 (Daugiafunkcinis WIFI), C11CJ67405, Epson Spausdintuvai